2017年1-5月份,全州邮政行业业务总量累计完成1371.84万元,同比增长18.96%;其中,快递业务量累计完成22.48万件,同比增长45.63%,快递业务投递量为184.90万件,同比增长60%。
1-5月份,全州邮政行业业务收入累计完成1849.56万元,同比增长21.04%,其中,快递业务收入累计完成557.85万元,同比增长23.41%
5月份,全州邮政行业业务收入完成347.36万元,同比增长16.96%。其中,快递业务收入完成130.72万元,同比增长33.4%。
5月份,全州邮政行业业务总量完成277.89万元,同比增长16.45%;其中,快递业务量完成4.83万件,同比增长33.61%;快递业务投递量为45.10万件,同比增长46.55%。
2017年5月份甘南州邮政行业运行情况 |
指标名称 | 单位 | 2017年5月份 | 比去年同期增长(%) |
累计 | 当月 | 累计 | 当月 |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 0.18 | 0.03 | 21.04 | 16.96 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 0.02 | 0.00 | 16.82 | 18.61 |
2、快递业务 | 亿元 | 0.06 | 0.01 | 23.41 | 33.40 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 0.14 | 0.03 | 18.96 | 16.45 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 463.08 | 95.74 | 3.53 | 0.60 |
其中:函件 | 万件 | 5.87 | 1.23 | 12.02 | 8.85 |
包裹 | 万件 | 0.32 | 0.08 | 52.38 | 100.00 |
订销报纸累计数 | 万份 | 437.11 | 90.63 | 2.80 | -0.15 |
订销杂志累计数 | 万份 | 17.12 | 3.16 | 13.91 | 6.40 |
汇兑 | 万笔 | 0.10 | 0.02 | -33.33 | 0.00 |
2、快递业务 | 万件 | 22.48 | 4.83 | 45.63 | 33.61 |
其中:同城 | 万件 | 6.29 | 0.84 | 507.78 | 333.98 |
异地 | 万件 | 16.17 | 3.98 | 12.47 | 16.57 |
国际/港澳台 | 万件 | 0.02 | 0.00 | -17.76 | -23.40 |
| | | | | |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |