2017年1-7月份,全州邮政行业业务总量累计完成1970.05万元,同比增长20.78%;其中,快递业务量累计完成32.51万件,同比增长41.00%,快递业务投递量为275.14万件,同比增长57.66%。
1-7月份,全州邮政行业业务收入累计完成2583.55万元,同比增长21.78%,其中,快递业务收入累计完成786.39万元,同比增长23.74%。
7月份,全州邮政行业业务收入完成340.81万元,同比增长12.91%。其中,快递业务收入完成102.37万元,同比增长17.87%。
7月份,全州邮政行业业务总量完成282.86万元,同比增长20.24%;其中,快递业务量完成5.11万件,同比增长33.63 %;快递业务投递量为46.74万件,同比增长51.96%
2017年7月份甘南州邮政行业运行情况 |
指标名称 | 单位 | 2017年7月份 | 比去年同期增长(%) |
累计 | 当月 | 累计 | 当月 |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 0.26 | 0.03 | 21.78 | 12.91 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 0.03 | 0.00 | 8.89 | -13.53 |
2、快递业务 | 亿元 | 0.08 | 0.01 | 23.74 | 17.87 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 0.20 | 0.03 | 20.78 | 20.24 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 651.26 | 93.75 | 2.30 | -1.40 |
其中:函件 | 万件 | 8.54 | 1.13 | 11.20 | -1.74 |
包裹 | 万件 | 0.52 | 0.09 | 79.31 | 125.00 |
订销报纸累计数 | 万份 | 615.17 | 88.99 | 1.61 | -1.83 |
订销杂志累计数 | 万份 | 23.08 | 2.87 | 10.75 | 0.35 |
汇兑 | 万笔 | 0.14 | 0.02 | -26.32 | 0.00 |
2、快递业务 | 万件 | 32.51 | 5.11 | 41.00 | 33.63 |
其中:同城 | 万件 | 8.33 | 1.01 | 453.27 | 388.99 |
异地 | 万件 | 24.15 | 4.10 | 12.24 | 13.37 |
国际/港澳台 | 万件 | 0.03 | 0.00 | -13.79 | 20.00 |
| | | | | |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |