2017年12月份甘南州邮政行业运行情况
2017年1-12月份,全州邮政行业业务总量累计完成3576.76万元,同比增长19.23%;其中,快递业务量累计完成59.07万件,同比增长12.70%,快递业务投递量为553.95万件,同比增长48.72%。
1-12月份,全州邮政行业业务收入累计完成4588.64万元,同比增长22.87%,其中,快递业务收入累计完成1559.18万元,同比增长25.19%。
12月份,全州邮政行业业务收入完成409.46万元,同比增长10.74%。其中,快递业务收入完成168.50万元,同比增长22.31%。
12月份,全州邮政行业业务总量完成334.64万元,同比增长4.28%;其中,快递业务量完成5.65万件,同比下降11.13%;快递业务投递量为61.00万件,同比增长44.97%。
2017年12月份甘南州邮政行业运行情况 |
指标名称 | 单位 | 2017年12月份 | 比去年同期增长(%) |
累计 | 当月 | 累计 | 当月 |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 0.46 | 0.04 | 22.87 | 10.74 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 0.05 | 0.00 | 10.72 | 22.48 |
2、快递业务 | 亿元 | 0.16 | 0.02 | 25.19 | 22.31 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 0.36 | 0.03 | 19.23 | 4.28 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 1119.82 | 94.94 | 1.54 | -1.70 |
其中:函件 | 万件 | 15.46 | 1.22 | 13.26 | 7.02 |
包裹 | 万件 | 1.06 | 0.10 | 76.67 | 25.00 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1057.71 | 89.83 | 0.91 | -2.32 |
订销杂志累计数 | 万份 | 36.96 | 2.75 | 6.08 | -0.72 |
汇兑 | 万笔 | 0.22 | 0.02 | -26.67 | -33.33 |
2、快递业务 | 万件 | 59.07 | 5.65 | 12.70 | -11.13 |
其中:同城 | 万件 | 17.40 | 1.82 | 98.26 | 0.62 |
异地 | 万件 | 41.64 | 3.84 | -4.47 | -15.71 |
国际/港澳台 | 万件 | 0.03 | 0.00 | -40.99 | -95.56 |
| | | | | |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |