2017年1-8月份,全州邮政行业业务总量累计完成2273.23万元,同比增长20.12%;其中,快递业务量累计完成36.86万件,同比增长35.60%,快递业务投递量为322.33万件,同比增长56.70%。
1-8月份,全州邮政行业业务收入累计完成2964.51万元,同比增长20.59%,其中,快递业务收入累计完成929.77万元,同比增长28.20%。
8月份,全州邮政行业业务收入完成380.96万元,同比增长13.13%。其中,快递业务收入完成143.38万元,同比增长59.75%。
8月份,全州邮政行业业务总量完成303.18万元,同比增长16.01%;其中,快递业务量完成4.36万件,同比增长5.48 %;快递业务投递量为47.19万件,同比增长51.30%。
2017年8月份甘南州邮政行业运行情况 |
指标名称 | 单位 | 2017年8月份 | 比去年同期增长(%) |
累计 | 当月 | 累计 | 当月 |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 0.30 | 0.04 | 20.59 | 13.13 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 0.03 | 0.00 | 8.12 | 3.72 |
2、快递业务 | 亿元 | 0.09 | 0.01 | 28.20 | 59.75 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 0.23 | 0.03 | 20.12 | 16.01 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 748.64 | 97.38 | 2.39 | 2.94 |
其中:函件 | 万件 | 10.34 | 1.80 | 15.40 | 40.63 |
包裹 | 万件 | 0.62 | 0.10 | 82.35 | 100.00 |
订销报纸累计数 | 万份 | 707.09 | 91.92 | 1.71 | 2.38 |
订销杂志累计数 | 万份 | 25.82 | 2.74 | 8.99 | -3.86 |
汇兑 | 万笔 | 0.16 | 0.02 | -23.81 | 0.00 |
2、快递业务 | 万件 | 36.86 | 4.36 | 35.60 | 5.48 |
其中:同城 | 万件 | 10.09 | 1.76 | 432.81 | 353.59 |
异地 | 万件 | 26.75 | 2.59 | 5.89 | -30.69 |
国际/港澳台 | 万件 | 0.03 | 0.00 | -12.19 | 3.33 |
| | | | | |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |