2017年1-11月份,全州邮政行业业务总量累计完成3242.12万元,同比增长21.02%;其中,快递业务量累计完成53.42万件,同比增长15.99%,快递业务投递量为492.96万件,同比增长49.19%。
1-11月份,全州邮政行业业务收入累计完成4179.18万元,同比增长24.21%,其中,快递业务收入累计完成1390.68万元,同比增长25.54%。
11月份,全州邮政行业业务收入完成441.64万元,同比增长46.30%。其中,快递业务收入完成177.44万元,同比增长23.32%。
11月份,全州邮政行业业务总量完成333.51万元,同比增长23.28%;其中,快递业务量完成6.49万件,同比下降11.55%;快递业务投递量为66.07万件,同比增长25.55%。
2017年11月份甘南州邮政行业运行情况 |
指标名称 | 单位 | 2017年11月份 | 比去年同期增长(%) |
累计 | 当月 | 累计 | 当月 |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 0.42 | 0.04 | 24.21 | 46.30 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 0.05 | 0.01 | 9.64 | 23.46 |
2、快递业务 | 亿元 | 0.14 | 0.02 | 25.54 | 23.32 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 0.32 | 0.03 | 21.02 | 23.28 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 1024.88 | 94.79 | 1.85 | -0.35 |
其中:函件 | 万件 | 14.24 | 1.21 | 13.83 | -5.47 |
包裹 | 万件 | 0.96 | 0.12 | 84.62 | 100.00 |
订销报纸累计数 | 万份 | 967.88 | 89.44 | 1.22 | -0.94 |
订销杂志累计数 | 万份 | 34.21 | 2.81 | 6.67 | 0.72 |
汇兑 | 万笔 | 0.20 | 0.01 | -25.93 | -50.00 |
2、快递业务 | 万件 | 53.42 | 6.49 | 15.99 | -11.55 |
其中:同城 | 万件 | 15.58 | 2.41 | 123.55 | 9.63 |
异地 | 万件 | 37.80 | 4.08 | -3.16 | -20.56 |
国际/港澳台 | 万件 | 0.03 | 0.00 | -35.65 | -85.11 |
| | | | | |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |