1-4月份,全州邮政行业业务收入累计完成1502.20万元,同比增长22.03%,其中快递业务收入累计完成427.13万元,同比增长20.64%。
1-4月份,全州邮政行业业务总量累计完成1093.86万元,同比增长19.61%;其中,快递业务量完成17.65万件,同比增长49.30%。 全州快递业务投递量为139.80万件,同比增长64.87%。
4月份,全州邮政行业业务收入完成356.47万元,同比增长18.86%。其中,快递业务收入完成113.69万元,同比增长29.34%。
4月份,全州邮政行业业务总量为278.96万元,同比增长17.09%。快递业务量完成4.46万件,同比增长32.34%。快递业务投递量为41.52万件,同比增长58.73%。
2017年4月份甘南州邮政行业运行 |
指标名称 | 单位 | 2017年4月 | 比去年同期增长(%) |
累计 | 当月 | 累计 | 当月 |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 0.15 | 0.04 | 22.03 | 18.86 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 0.02 | 0.00 | 16.38 | 1.21 |
2、快递业务 | 亿元 | 0.04 | 0.01 | 20.64 | 29.34 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 0.11 | 0.03 | 19.61 | 17.09 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 367.34 | 90.38 | 4.33 | -1.27 |
其中:函件 | 万件 | 4.64 | 1.46 | 12.90 | 18.70 |
包裹 | 万件 | 0.24 | 0.07 | 41.18 | 75.00 |
订销报纸累计数 | 万份 | 346.48 | 85.25 | 3.60 | -1.91 |
订销杂志累计数 | 万份 | 13.96 | 3.14 | 15.75 | 1.29 |
汇兑 | 万笔 | 0.08 | 0.02 | -38.46 | 0.00 |
2、快递业务 | 万件 | 17.65 | 4.46 | 49.30 | 32.34 |
其中:同城 | 万件 | 5.44 | 0.84 | 548.03 | 223.12 |
异地 | 万件 | 12.19 | 3.62 | 11.20 | 16.48 |
国际/港澳台 | 万件 | 0.01 | 0.00 | -16.17 | -25.53 |
| | | | | |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
| | | | | |
| | | | | |