1-3月份,全州邮政行业业务收入累计完成1145.73万元,同比增长23.04%,其中快递业务收入累计完成313.44万元,同比增长17.77%。
1-3月份,全州邮政行业业务总量累计完成814.90万元,同比增长20.50%;其中,快递业务量完成13.19万件,同比增长56.07%。 全州快递业务投递量为98.28万件,同比增长67.60%。
3月份,全州邮政行业业务收入完成419.26万元,同比增长19.95%。其中,快递业务收入完成137.61万元,同比增长36.87%。
3月份,全州邮政行业业务总量为291.73万元,同比增长14.90%。快递业务量完成5.68万件,同比增长60.97%。快递业务投递量为43.89万件,同比增长66.67%。
| 2017年3月份甘南州邮政行业运行情况 |
| 指标名称 | 单位 | 2017年3月份 | 比去年同期增长(%) |
| 累计 | 当月 | 累计 | 当月 |
| 一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 0.11 | 0.04 | 23.04 | 19.95 |
| 1、邮政寄递服务 | 亿元 | 0.01 | 0.00 | 21.72 | 28.03 |
| 2、快递业务 | 亿元 | 0.03 | 0.01 | 17.77 | 36.87 |
| 二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 0.08 | 0.03 | 20.50 | 14.90 |
| 1、邮政寄递服务 | 万件 | 276.96 | 98.08 | 6.29 | 3.95 |
| 其中:函件 | 万件 | 3.18 | 1.37 | 10.42 | 18.10 |
| 包裹 | 万件 | 0.17 | 0.06 | 30.77 | 50.00 |
| 订销报纸累计数 | 万份 | 261.23 | 92.19 | 5.53 | 2.80 |
| 订销杂志累计数 | 万份 | 10.82 | 3.79 | 20.76 | 24.67 |
| 汇兑 | 万笔 | 0.06 | 0.02 | -45.45 | -33.33 |
| 2、快递业务 | 万件 | 13.19 | 5.68 | 56.07 | 60.97 |
| 其中:同城 | 万件 | 4.60 | 1.99 | 693.62 | 754.71 |
| 异地 | 万件 | 8.57 | 3.69 | 9.10 | 12.05 |
| 国际/港澳台 | 万件 | 0.01 | 0.00 | -12.50 | -25.00 |
| | | | | | |
| 注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |